- Stoc produs: In Stoc
- Model: DV9BN8289AW
SmartControl cu Q-rator - control WiFi simplu și intuitiv prin smartphone / filă de oriunde.
Program foarte silențios - uscare în șoaptă în orice moment al zilei sau al nopții
OptimalDry - uscare controlată de senzor pentru un consum mai mic de energie
Specificatii tehnice | |
Dimensiuni (W / H / D) | 600 mm x 850 mm x 650 mm |
Consumul anual de energie încălzit electric | 194 kWh / an |
Puterea sonora | 63 dB (A) |
Aplicație controlabilă | da |
Senzor de umiditate | da |
Anti-cută | da |
Programe | Programe și opțiuni: Bumbac / Fier minim / Delicate / Sarcini mixte / Spălare cu aer / Superspeed, Super uscare / Fier uscat / Lână / Exterior / XXL rufe, (Uscare manuală) 3, Super scurt 35´ / Tem. Opțiuni de uscare / aerisire caldă: selectați gradul de uscare / setarea timpului / semnal mixat de sarcină / anti-pliuri, iluminare / oprire alarmă / preselecție timp final / SmartControl / SmartCheck |
Iluminat interior | da |
Caracteristici speciale | Afișați panoul complet argintiu / dimensiunea completă Afișaj LED, hublou albastru cristal cu balama din oțel inoxidabil solid, uscare super silențioasă 60 dBA, uscare SuperSpeed, Wifi SmartControl 2.0 cu Q-rator, Airwash - reîmprospătare ușoară, ușor, motor invertor digital, Uscare optimă - uscare controlată de senzor, afișare a nivelului de condensare pe container , Filtru confort 2-în-1, Super Kurz 35, Tambur de îngrijire Swirl, SmartCheck - rezolvarea problemelor prin aplicație, alarmă de curățare a filtrului, protecție la pliuri, tambur inversor, iluminare interioară cu tambur LED, temperatură selectabilă individual și grad de uscare 3 nivele, coș de lână, 11 programe de uscare controlate de senzor ), 3 programe de uscare controlate în timp (uscare manuală), unghi de deschidere 170 °, dimensiune hublou 400/315 mm |
Proiecta | Dispozitiv de podea |
Se încarcă | Incarcatorul din fata |
caracteristici tehnice | |
Tip produs | Uscător cu pompă de căldură |
tip de proiectare | de sine stătător |
Capacitate de încărcare a bumbacului (uscare) | 9 kg |
Agent frigorific | R134a |
Numărul de programe | 14 |
Programe | Programe și opțiuni: Bumbac / Fier minim / Delicate / Sarcini mixte / Spălare cu aer / Superspeed, Super uscare / Fier uscat / Lână / Exterior / XXL rufe, (Uscare manuală) 3, Super scurt 35´ / Tem. Opțiuni de uscare / aerisire caldă: selectați gradul de uscare / setarea timpului / semnal mixat de sarcină / anti-pliuri, iluminare / oprire alarmă / preselecție timp final / SmartControl / SmartCheck |
Mobilier | |
Senzor de umiditate | da |
Volumul tamburului | 115 l |
Funcția de inversare | da |
Control parental | da |
Coloană | da |
Caracteristici speciale | Afișați panoul complet argintiu / dimensiunea completă Afișaj LED, hublou albastru cristal cu balama din oțel inoxidabil solid, uscare super silențioasă 60 dBA, uscare SuperSpeed, Wifi SmartControl 2.0 cu Q-rator, Airwash - reîmprospătare ușoară, ușor, motor invertor digital, Uscare optimă - uscare controlată de senzor, afișare a nivelului de condensare pe container , Filtru confort 2-în-1, Super Kurz 35, Tambur de îngrijire Swirl, SmartCheck - rezolvarea problemelor prin aplicație, alarmă de curățare a filtrului, protecție la pliuri, tambur inversor, iluminare interioară cu tambur LED, temperatură selectabilă individual și grad de uscare 3 nivele, coș de lână, 11 programe de uscare controlate de senzor ), 3 programe de uscare controlate în timp (uscare manuală), unghi de deschidere 170 °, dimensiune hublou 400/315 mm |
Afișare / control | |
Afişaj | Afișaj LED |
alimentare electrică | |
Sarcină conectată | 600 wați |
Tensiune de intrare | 230 volți |
frecvență | 50 Hz |
validare | 4 amperi |
caracteristici generale | |
Dimensiuni (W / H / D) | 600 mm x 850 mm x 650 mm |
linia | QuickDrive |
Zona de casă inteligentă | Uscator de haine |
culoare | alb |
înălţime | 850 mm |
lăţime | 600 mm |
adâncime | 650 mm |
Produs de adâncime cu ușa deschisă (90°) | 1150 mm |
Lungimea cablului de conectare | 1500 mm |
Greutate | 52 kg |
scopul livrarii | Uscător cu pompă de căldură, manual de instrucțiuni |
Dimensiuni ambalare (LxAxA) (cm) | 66,6 x 88,3 x 69,6 cm |
Informații despre consumul de energie | |
Producător | SAMSUNG |
Numele / identificatorul modelului | DV90N8289AW / EG |
Clasa de eficiență energetică | A +++ |
Capacitate nominala | 9 kg |
Tip de dispozitiv | Uscător cu pompă de căldură |
Consumul anual de energie încălzit electric | 194 kWh / an |
Consumul de energie când este complet umplut | 1,56 kWh |
Consum de energie cu umplere parțială | 0,9 kWh |
Starea consumului de energie oprit | 0,5 wați |
Durata stării de stânga | 10 minute |
Durata completă a programului | 188 min |
Durata programului de umplere parțială | 130 min |
Clasa de eficiență a condensării | B. |
Eficiența medie de condensare a programului standard pentru bumbac atunci când este complet umplută | 81% |
Eficiența medie de condensare a programului standard pentru bumbac cu sarcină parțială | 81% |
Puterea sonora | 63 dB (A) |
Dispozitiv încorporat | nu |
Scala de eficiență energetică | A +++ - D |