rate cu TBI Bank
Garantie
-41 %
Combina frigorifica marca SAMSUNG RB38C602CSA/EF
3.099lei
5.236lei
Fără TVA: 3.099lei
- Stoc produs: In stoc
- Model: RB38C602CSA/EF
Caracteristici generale
Tip aparat frigorific | Combina frigorifica |
---|---|
Volum net total (l) | 390 |
Volum net frigider (l) | 276 |
Functii / Optiuni | Wi-Fi, Alarma usa deschisa, AI Energy SmartThings, Power Cool/Power Freeze |
Volum net congelator (l) | 114 |
Afisaj / Panou comanda | LED / Touch Control (Intern) |
Sistem de racire | No Frost |
Numar compresoare | 1 |
Clasa eficienta energetica | C |
Tehnologii | No Frost, All-Around Cooling, Compresor Digital Inverter, SpaceMax |
Frigider
Sistem racire frigider | No Frost |
---|---|
Control temperatura frigider | Electronic |
Sistem dezghetare | Automat |
Numar rafturi | 5 |
Rafturi pe usa | 4 |
Numar sertare | 1 |
Cutie legume/fructe | Da |
Suport pentru oua | Da |
Suport pentru sticle | Da |
Material rafturi | Sticla securizata |
Dozator apa | Nu |
Congelator
Sistem racire congelator | No Frost |
---|---|
Sistem dezghetare | Automat |
Control temperatura congelator | Electronic |
Numar compartimente | 3 |
Numar sertare | 3 |
Congelare rapida | Da |
Caracteristici tehnice
Clasa climatica | N, SN, ST, T |
---|---|
Consum energetic (kWh/24h) | 0.463 |
Consum energetic (kWh/an) | 169 |
Capacitate congelare (kg/24h) | 8 |
Agent frigorific | R600a |
Autonomie fara curent (h) | 9 |
Picioare | Da, ajustabile fata |
Tip usa | Dreapta, reversibila |
Iluminare interior | Da |
Clasa emisie zgomot | B |
Maner | Nu |
Roti in partea din spate | Da |
Nivel zgomot (dB) | 35 |
Altele
Culoare | Inox |
---|---|
Dimensiuni (L x A x I cm) | 59.5 x 65.8 x 203 |
Greutate (Kg) | 74 |
Specificatii
Caracteristici generale
Volum net total | 390 l |
Specificatii tehnice
Sistem racire | No Frost |
Consum anual energie | 169 kWh |
Dimensiuni
Inaltime | 203 cm |