- Stoc produs: In stoc
- Model: RL30J3005SA
Total No Frost + - mai mult decât simpla dezghețare. Total No Frost + conduce umiditatea rezultată către exterior și astfel previne formarea de gheață în congelator și în frigider. Așadar, economisiți de două ori mai multă energie: fără straturi de gheață în compartimentul congelatorului și fără răcire după decongelare. Toate dispozitivele Total No Frost + au un perete spate acoperit, astfel încât să le puteți așeza aproape de perete pentru a economisi spațiu. Setarea separată a temperaturii pentru frigider și congelator Controlul electronic permite setări separate de temperatură pentru frigider și congelator. Temperatura optimă și individuală pentru fiecare zonă a dispozitivului poate fi setată și controlată prin intermediul afișajului. În plus, dacă sunteți absent pentru o lungă perioadă de timp, cum ar fi o vacanță de vară, compartimentul frigider poate fi oprit, prin care compartimentul congelator continuă să funcționeze Raft ușor cu diapozitive - pentru o prezentare generală și acces ușor Accesarea anumitor alimente în frigider necesită adesea îndepărtarea altora mai întâi pentru a curăța calea. Acest efort nu mai este necesar cu raftul Easy Slide, deoarece poate fi extras cu ușurință. În acest fel puteți urmări ceea ce aveți nevoie.
Specificatii tehnice | |
Conținutul utilizabil al compartimentelor de răcire | 213 l |
Conținutul utilizabil al compartimentelor congelatorului | 98 l |
Dimensiuni (W / H / D) | 595 mm x 1780 mm x 668 mm |
Fără sistem de îngheț | da |
0 ° C zona de răcire proaspătă (pentru o durată de viață mai mare) | da |
Timp de depozitare în cazul unei defecțiuni | 18 ore |
Iluminat interior | da |
Emisii de zgomot în aer | 40 dB (A) |
Materialul rafturilor | Sticlă |
Balamaua ușii | schimbătoare |
Conținut total utilizabil | 311 l |
Distribuitor de cuburi de gheață | nu |
Dozator de apa | nu |
caracteristici tehnice | |
Tip produs | Combina frigorifica |
Proiecta | Dispozitiv de podea |
tip de proiectare | de sine stătător |
Rating de stele | 4 stele |
Conținut total utilizabil | 311 l |
Timp de depozitare în cazul unei defecțiuni | 18 h |
Compartiment frigider | |
Proces de dezghețare în compartimentul frigiderului | sistem fără îngheț |
Ventilația aerului în circulație | da |
Număr de sertare (compartiment frigider) | 2 |
Numărul compartimentelor ușilor | Al 4-lea |
Număr de rafturi reglabile, compartiment frigider | 2 |
Numărul de rafturi din compartimentul frigider | 3 |
Materialul rafturilor | Sticlă |
Compartiment bar | nu |
0 ° C zona de răcire proaspătă (pentru o durată de viață mai mare) | da |
Funcție de răcire rapidă | nu |
Compartiment frigider cu caracteristici speciale | LED Top Light, sertar proaspăt: Fresh Zone + sertar pentru legume, raft flexibil: Easy Slide, raft pentru sticle (în ușă). |
Compartiment congelator | |
Capacitate de congelare | 13 kg / 24 ore |
Poziția compartimentului congelatorului | De mai jos |
Numărul compartimentelor congelatorului | 3 |
Fără sistem de îngheț | da |
Funcția de înghețare rapidă | da |
Mobilier | |
suport pentru sticle integrat | nu |
Dozator de apa | nu |
Distribuitor de cuburi de gheață | nu |
congelator | da |
Balamaua ușii | schimbătoare |
Numărul de uși | 2 |
Blocabil | nu |
Iluminat interior | da |
Aplicație controlabilă | nu |
Caracteristici speciale | Tehnologie invertor digital, flux de aer multiplu, control separat al temperaturii pentru frigider și congelator, senzor inteligent, semnal de avertizare ușă deschisă, întrerupător de vacanță, priză încastrată, sertarul Fresh Zone este cu aproximativ 2 ° C mai rece decât temperatura setată în interiorul frigiderului și oferă o temperatura optima de depozitare pentru peste si carne. |
Afișare / control | |
Controale | Afişaj |
Afişaj | da |
Afișajul temperaturii compartimentului congelatorului | da |
Compartiment frigider cu temperatură reglabilă | da |
Compartiment congelator reglabil la temperatura | da |
alimentare electrică | |
Tensiune de intrare | 220-240 volți |
frecvență | 50 Hz |
caracteristici generale | |
Dimensiuni (W / H / D) | 595 mm x 1780 mm x 668 mm |
Carcasă din oțel inoxidabil | da |
culoare | oțel inoxidabil |
lăţime | 595 mm |
înălţime | 1780 mm |
adâncime | 668 mm |
Picioare reglabile pe înălțime | da |
Greutate | 66,5 kg |
scopul livrarii | Combinație frigider-congelator, instrucțiuni de utilizare |
Dimensiuni ambalare (LxAxA) (cm) | 64 x 186 x 72 cm |
Numărul articolului producătorului | RL30J3005SA / EG |
Informații despre consumul de energie | |
Producător | SAMSUNG |
Numele / identificatorul modelului: | RL30J3005SA |
Clasa de eficiență energetică | A ++ |
consumul anual de energie | 242 kWh / an |
Conținutul utilizabil al compartimentelor de răcire | 213 l |
Conținutul utilizabil al compartimentelor congelatorului | 98 l |
Rating de stele | 4 stele |
Clasa climatică | SN, N, ST, T |
Emisii de zgomot în aer | 40 dB (A) |
Dispozitiv încorporat | nu |
Scala de eficiență energetică | A +++ - D |